
Comprensorio
Il Consorzio di Bonifica 11 Messina, costituito con D.P.R.S. n. 147 del 23 maggio 1997, ha una superficie pari a Kmq. 3000,07 tutti ricadenti nella Provincia di Messina:
![]() |
|||
| ALCARA LI FUSI | HA. 6.236 | MISTRETTA | HA 4.385 |
| BARCELLONA P.G. | HA. 475 | MOIA ALCANTARA | HA 646 |
| CARONIA | HA. 7.256 | MONGIUFFI MELIA | HA 538 |
| CASTROREALE | HA. 508 | MONTALBANO ELICONA | HA 1.212 |
| CESARO' | HA. 602 | MOTTA CAMASTRA | HA 1.070 |
| CONDRO' | HA. 833 | NOVARA DI SICILIA | HA 2.240 |
| FLORESTA | HA 345 | PACE DEL MELA | HA 172 |
| FRANCAVILLA DI SICILIA | HA. 4.768 | ROCCELLA VALDEMONE | HA 3.564 |
| GAGGI | HA. 272 | S.FILIPPO DEL MELA | HA 414 |
| GALATI MAMERTINO | HA. 1.744 | S. FRATELLO | HA 2.063 |
| GRANITI | HA. 767 | S. MARCO D'ALUNZIO | HA 867 |
| GUALTIERI SICAMINO' | HA. 1.296 | S. PIERO PATTI | HA 870 |
| LIBRIZZI | HA. 935 | S. SALVATORE DI FITALIA | HA 472 |
| LONGI | HA. 1.452 | S. DOMENICA VITTORIA | HA 1.745 |
| MALVAGNA | HA. 684 | S. AGATA MILITELLO | HA 1.588 |
| MERI' | HA. 107 | S. LUCIA DEL MELA | HA 643 |
| MILAZZO | HA 70 | S. STEFANO DI CAMASTRA | HA 70 |
| MILITELLO ROSMARINO | HA. 2.611 | TRIPI | HA 47 |
| TOTALE | HA 63.076 | ||
